The 14th Charly Gaul - Race A: 175 km | ||||||||||
Start operations in Luxembourg, place des Martyrs (avenue de la Liberté) from 6.30 until 8.00 o'clock | ||||||||||
Start in the avenue de la Liberté at 8.45 heures | ||||||||||
km | km | Côte | Localité | km | km | Côte | Localité | |||
0 | Luxembourg | 103 | 72 | 7 | Napoleonsgaart | |||||
Place des Martyrs | 105 | 70 | Grevels | |||||||
Départ provisiore | 108 | 67 | Hierheck | |||||||
Parcours neutralisé, escorté | 109 | 66 | Weierhaff | |||||||
110 | 65 | 8 | Lehrhaff | |||||||
Départ définitif: | 114 | 61 | Grosbous | |||||||
0 | 175 | Siewenburen | 118 | 57 | Vichten | |||||
4 | 171 | 1 | Bridel | 119 | 56 | 9 | Vichten (sortie) | |||
6 | 169 | Kopstal | 123 | 52 | Useldange (RAVI) | |||||
13 | 162 | Schoenfels | 124 | 51 | 10 | Useldange (Helpersbierg) | ||||
16 | 159 | Mersch | 126 | 49 | Buschdorf | |||||
17 | 158 | Reckange | 128 | 47 | 11 | Obenthalt | ||||
20 | 155 | Hunnebur | 130 | 45 | Bill | |||||
23 | 152 | Mariendall | 133 | 42 | Bissen | |||||
25 | 150 | Ansembourg | 136 | 39 | 12 | Rouscht | ||||
27 | 148 | Bour | 140 | 35 | Cruchten | |||||
29 | 146 | Roodt | 143 | 32 | Essingen | |||||
30 | 145 | Simmerschmelz | 144 | 31 | Moesdorf | |||||
32 | 143 | 2 | Côte de Härebesch | 145 | 30 | 13 | Scheierhaff | |||
34 | 141 | Septfontaines | 146 | 29 | Glabach | |||||
41 | 134 | Hobscheid | 148 | 27 | 14 | Côte de Oberglabach | ||||
42 | 133 | 3 | Kräizerbuch | 149 | 26 | Angelsberg | ||||
45 | 130 | Schweich | 150 | 25 | Schoos | |||||
46 | 129 | Elvange | 151 | 24 | Fischbach | |||||
48 | 127 | Noerdange | 152 | 23 | croisement vers Ernzen | |||||
51 | 124 | Veloswee (Tunnel RN12) | 154 | 21 | Koedange | |||||
53 | 122 | Useldange-Haut | 157 | 18 | Altlinster | |||||
55 | 120 | Useldange-Centre | 159 | 16 | Imbringen | |||||
57 | 118 | Everlange | 161 | 14 | Eisenborn | |||||
59 | 116 | Roudbaach | 165 | 10 | 15 | Stafelter | ||||
60 | 115 | Reichlange | 167 | 8 | Brennerei | |||||
61 | 114 | Ospern | 168 | 7 | Dommeldange | |||||
66 | 109 | Hostert | 170 | 5 | Eich | |||||
67 | 108 | Folschette (RAVI) | 5 | rue A. Laval | ||||||
69 | 106 | 4 | Gëlt | 5 | rue Muenchen-Tech | |||||
70 | 105 | Rambrouch | 5 | rue de Stavelot | ||||||
71 | 104 | Koetschette | 171 | 4 | Pafendall | |||||
72 | 103 | Weissenhaff | 4 | rue St. Mathieu | ||||||
73 | 102 | Riesenhaff | 4 | rue du Pont | ||||||
75 | 100 | Kimm | 4 | rue Weis | ||||||
77 | 98 | Bigonville | 173 | 2 | Gronn | |||||
80 | 95 | Bungerefermillen | 2 | Montée du Grund | ||||||
83 | 92 | 5 | Boulaide | 2 | rue St. Ulric | |||||
87 | 88 | Misärsbréck | 2 | rue de Prague | ||||||
89 | 86 | 6 | Côte d'Arsdorf | 2 | rue Hardt | |||||
95 | 80 | Insenborn (route nationale) | 175 | 0 | 16 | Luxembourg | ||||
100 | 75 | Neunhausen | avenue de la Liberté | |||||||
102 | 73 | Heispelt | Place des Martyrs | |||||||
Showering: primary school rue du Fort Wedell at Luxembourg-Gare | ||||||||||
Prizes and awards: podium place des Martyrs (avenue de la Liberté) |